| Produkt: | Pris: | Periode: |
|
WEBHOTELLER |
||
| Lille Webhotel | 9,00 | Md. |
| Mellem Webhotel | 18,00 | Md. |
| Stort Webhotel | 36,00 | Md. |
| E-Mail hotel | 9,00 | Md. |
| Webhotel Oprettelsespris | 0,00 | Engangs |
|
WEBHOTEL TILLÆGSYDELSER |
||
| Ekstra FTP konto | 10,00 | Engangs |
| Domæneforwarding | 5,00 | Md. |
| Domæneforwarding ændring | 10,00 | Engangs |
| Domæneforwarding oprettelse | 10,00 | Engangs |
| DNS service | 5,00 | Engangs |
| DNS service oprettelse | 0,00 | Engangs |
| DNS service ændring | 10,00 | Engangs |
| Sub domæne | 5,00 | Md. |
| Sub domæne oprettelse | 0,00 | Engangs |
| Servicetime (min. ½ time) | 1.085,00 | Engangs |
| Opgradering af abonnement | 0,00 | Engangs |
| Nedgradering af abonnement | 75,00 | Engangs |
| Ekstra MySQL 10 Mb | 20,00 | Md. |
| Ændring af password | 50,00 | Engangs |
|
SERVERE |
||
| Server Hosting 1 | 398,00 | Md. |
| Server Hosting 1 Oprettelse | 998,00 | Engangs |
| Server Hosting 2 | 998,00 | Md. |
| Server Hosting 2 Oprettelse | 1998,00 | Engangs |
| Server Hosting 3 | 1998,00 | Md. |
| Server Hosting 3 Oprettelse | 2998,00 | Engangs |
|
SERVER TILLÆGSYDELSER |
||
| Døgnvagt nødtelefon (inkl. i visse abn.) | 200,00 | Md. |
| Serviceaftale inkl. SLA (inkl. i visse abn.) | 200,00 | Md. |
| Remote Reboot port (inkl. i visse abn.) | 50,00 | Md. |
| SMS overvågning til mobilnummer (inkl. i visse abn.) | 25,00 | Md. |
| Vedligeholdelsesabonnement | 300,00 | Md. |
| 10 GB extern plads til backup (inkl. i visse abn.) | 50,00 | Md. |
| DNS service for et domæne | 5,00 | Md. |
| DNS service oprettelse | 0,00 | Engangs |
| Sub domæne | 5,00 | Md. |
| Sub domæne oprettelse | 0,00 | Engangs |
| 512 MB RAM | Dagspris | Engangs |
| 1 GB RAM | Dagspris | Engangs |
| Servicetime (min. ½ time) | 1.085,00 | Engangs |
| Ændring af password | 50,00 | Engangs |
|
DOMÆNER |
||
| .dk domæne registrering | 95,00 | Engangs |
| .dk domæne redelegering | 0,00 | Engangs |
| .dk domæne vedligeholdelse | 0,00 | Årligt |
| .com/net/org domæne registrering | 95,00 | Engangs |
| .com/net/org domæne redelegering | 0,00 | Engangs |
| .com/net/org domæne vedligeholdelse | 250,00 | Årligt |
| .biz/info domæne registrering | 95,00 | Engangs |
| .biz/info domæne redelegering | 0,00 | Engangs |
| .biz/info domæne vedligeholdelse | 250,00 | Årligt |
| .as/nu/cc domæne registrering | 95,00 | Engangs |
| .as/nu/cc domæne redelegering | 0,00 | Engangs |
| .as/nu/cc domæne vedligeholdelse | 350,00 | Årligt |
| Alle priser er ekskl. moms. | ||
Online Support
Helpdesk
Driftstatus
Alle systemer er kørende